| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (Ro) | Wysoka temperatura (Ro) | ||
| 2025 | 20. 2. 06:44 | 1.5 | 10. 8. 16:01 | 26.9 |
| 2024 | 11. 1. 06:55 | 1.7 | 19. 6. 14:47 | 25.3 |
| 2023 | 9. 2. 06:54 | 2 | 17. 7. 14:13 | 26.9 |
| 2022 | 25. 1. 01:38 | 1.2 | 22. 12. 18:03 | 52.1 |
| 2021 | 13. 2. 01:08 | 0.8 | 24. 6. 14:31 | 27.4 |
| 2020 | 8. 1. 02:28 | 2.6 | 5. 7. 14:50 | 26.5 |
| 2019 | 8. 1. 04:12 | 0.6 | 11. 6. 12:26 | 27.8 |
| 2018 | 1. 3. 05:05 | 0.3 | 9. 8. 15:20 | 26.8 |
| 2017 | 11. 2. 05:45 | 3.1 | 30. 5. 11:43 | 34.1 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (Ro) |
| 1. 3. 2018 05:05 | 0.3 |
| 8. 1. 2019 04:12 | 0.6 |
| 0.7 | |
| 5. 3. 2018 06:03 | 0.7 |
| 0.8 | |
| 22. 1. 2019 01:03 | 0.8 |
| 7. 1. 2019 23:23 | 1 |
| 30. 11. 2018 23:59 | 1 |
| 2. 3. 2018 00:07 | 1.2 |
| 25. 1. 2022 01:38 | 1.2 |
| 12. 2. 2021 04:53 | 1.2 |
| 21. 1. 2022 06:57 | 1.2 |
| 19. 12. 2018 01:45 | 1.3 |
| 21. 1. 2019 23:57 | 1.3 |
| 18. 1. 2021 19:44 | 1.5 |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (Ro) |
| 7. 1. 2019 | 1.1 |
| 12. 2. 2021 | 2.3 |
| 8. 1. 2019 | 2.8 |
| 27. 2. 2018 | 2.8 |
| 1. 3. 2018 | 3 |
| 18. 1. 2021 | 3 |
| 28. 2. 2018 | 3.2 |
| 3.3 | |
| 22. 1. 2019 | 3.4 |
| 30. 11. 2018 | 3.4 |
| 25. 1. 2022 | 3.5 |
| 19. 12. 2018 | 3.6 |
| 8. 1. 2024 | 3.7 |
| 26. 2. 2018 | 3.8 |
| 9. 1. 2024 | 3.9 |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (Ro) |
| 22. 12. 2022 18:03 | 52.1 |
| 30. 5. 2017 11:43 | 34.1 |
| 4. 8. 2017 13:51 | 28.1 |
| 30. 6. 2022 13:26 | 28 |
| 28 | |
| 1. 7. 2022 13:22 | 27.9 |
| 11. 6. 2019 12:26 | 27.8 |
| 3. 8. 2017 13:57 | 27.8 |
| 14. 6. 2019 13:30 | 27.8 |
| 27.7 | |
| 27.6 | |
| 22. 7. 2022 14:25 | 27.6 |
| 1. 8. 2017 13:31 | 27.5 |
| 4. 7. 2022 13:53 | 27.4 |
| 24. 6. 2021 14:31 | 27.4 |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (Ro) |
| 4. 8. 2017 | 23.8 |
| 14. 7. 2021 | 23.3 |
| 23 | |
| 3. 8. 2017 | 23 |
| 24. 6. 2021 | 22.8 |
| 30. 6. 2022 | 22.7 |
| 29. 6. 2022 | 22.7 |
| 22.7 | |
| 1. 7. 2022 | 22.7 |
| 2. 8. 2017 | 22.5 |
| 1. 8. 2017 | 22.5 |
| 23. 6. 2021 | 22.4 |
| 22.4 | |
| 22.3 | |
| 10. 8. 2017 | 22.3 |